Numero | Kone | Mitat | Hinta € |
---|---|---|---|
Liebherr Uudempi | 103 * 81 | ||
CAT D/F yhtenäinen tuulilasi | 83,2 * 160 | ||
Lund berg kiinteistötraktori tuulilasi | 75,2 * 142,8 | ||
Hyundai 9 | 106,5 * 82,9 | ||
Liebherr Yhtenäinen | 157,2 * 80,9 | ||
Hyundai 7 01- | 100,8 * 76,5 | ||
CASE Kaivuri WX145-185 Pyöräalustalla | 104,5 * 78,2 | ||
Saxis 5 Sarjan oven alalasi | 84,4 * 112,1 | ||
CAT 300 C | 73,4 * 80,7 | ||
Kobelco 07- | 83 * 107,7 | ||
Daevoo Doosan | 84,4 * 103,9 | ||
CAT Nextgene | 151,9 * 88,5 | ||
CAT Next gene | 157,6 * 85,9 | ||
Caterpillar 300 A | 81,5 * 77,2 | ||
Samsung (Volvo) | 104,3 * 76,2 | ||
Volvo EC 360 | 105,3 * 76,2 | ||
Daevoo Reijällinen | 98 * 82,2 | ||
CASE 79,3 * 109 | 109,1 * 79,4 | ||
JCB-kaivurin tuulilasin ylälasi | 83,8 * 76,2 | ||
Liebherr "Kuokka" | 102,7 * 78,1 | ||
Volvo 360C -08 | 105,9 * 80 | ||
Saxis matalampi ylälasi | 105,1 * 84,4 | ||
Hyundai HX | 107,3 * 83,1 | ||
Hitachi 200-450 "vanha" EX | 111 * 76,4 | ||
JCB Kaivuri | 79,1 * 129 | ||
Volvo 4300 Pyöräkuormaaja | 79,2 * 132,1 | ||
Caterpillar C-sarja | 83,1 * 147,7 | ||
Doosan 5 -11 Suoralasi | 99 * 81,5 | ||
Hyundai 3 | 87,9 * 75,7 | ||
CAT 300 C | 74,4 * 82,7 | ||
Hitachi (Evo) 03- | 115,5 * 82,7 | ||
Cat E | 110,5 * 84 | ||
Volvo EC 360 B | 103,7 * 81,9 | ||
Hyundai 55 Sarja | 83,5 * 88,4 | ||
Samsung (Helikopteri) | 132,2 * 77,5 | ||
Kobelco "Suksi" | 105,4 * 79,6 | ||
Kobelco MK III ja IV | 86,9 * 74,9 | ||
CAT Robax | 109,3 * 86,5 | ||
Daevoo "Kolo" | 91,2 * 74,5 | ||
CAT F (pyöräalusta) | 102,9 * 82 | ||
Hitachi Saxis (Reijällä) | 102 * 82,6 | ||
Komatsu 6-Sarja ylä 97- | 93,7 * 77,7 | ||
Tamroc Ranger Sivulasi | 74,2 * 153,1 | ||
JCB Kaivurin Alalasi | 54,5 * 74,6 | ||
Bobcat Kattolasi | 60,4 * 75 | ||
Åkerman | 74 * 81,7 | ||
Lund berg kiinteistötraktori takalasi | 53,8 * 124 | ||
Samsung korkea alalasi | 56,7 * 84,6 |
Tuulilasimallit automerkeittäin
A-B
A-B
- ALFA ROMEO
- AUDI
- AUSTIN
- ASTON MARTIN
- ALFRED PIAGGIO, vespa
- AMFICAR
- ALLAREL
- BMW
- BEDFORD
- BENTLEY
- BORTWARG
- BIZZARINI
TILNRO | VM | X | ALFA ROMEO | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 56– | Giulietta sprint 101 | ||||
41 | 68- | Spider Duetto 10/20 | ||||
59 | 63– | 1750, 2000 Berlina | ||||
321 | 57– | Giulietta Spider | ||||
352 | Spider caprio touring | |||||
492 | 63– | 2600 Sprint 62-66 | ||||
537 | 65– | GT,GTV,GTA,Giulia Sprint 1300,2000 | ||||
644 | Alfasud | |||||
668 | Alfetta 1750 | |||||
686 | 71–93 | Spider Capriolet 2000 | ||||
755 | 75–77 | LU | Alfetta Coupe GT | |||
755 | GTV (liimalla) | |||||
977 | Alfasud | |||||
1017 | 78– | L | Alfetta GTV | |||
2600 OSI | ||||||
–62 | Giulietta | |||||
TZ1 | ||||||
Giulietta | ||||||
Giulietta SZ | ||||||
Css s3 | ||||||
Junior Zagato | ||||||
1900 Css | ||||||
1900 Pininfarina -53 | ||||||
1900 Touring Spriny S1 -52 | ||||||
1900 Pininfarina 1900 avo | ||||||
2600 Touring Zagato | ||||||
Giulietta Sprint "Low nose" Spesial |
TILNRO | VM | X | AUDI | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 69–76 | 100, LS, S, GL | ||||
495 | 65–72 | 60, 80, 90 | ||||
679 | 72–74 | 80 S, GL, LS | ||||
748 | 75– | 50 | ||||
767 | 75–78 | 80, S, GL, LS | ||||
848 | 77–81 | L | 100, LS, S, GL | |||
1035 | 79–86 | 80 |
TILNRO | VM | X | AUSTIN | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | Maxi | |||||
200 | Kaari + paperi A152/Morris J2 12/21 | |||||
261 | Healey | |||||
288 | Healey | |||||
291 | A 40 futura | |||||
333 | 60– | Mini Cooper | ||||
426 | 61– | J4 Van p–auto + bussi | ||||
461 | 62– | 1100, 1300 Mailer | ||||
484 | Healey 3000 mk 2+3 | |||||
732 | 74– | Allegro 110 – 150 | ||||
Mini marcos |
TILNRO | VM | X | ASTON MARTIN | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
DP4 |
TILNRO | VM | X | ALFRED PIAGGIO, vespa | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
kääpiöauto 1/22 Sapluuna/Sarana muotti |
TILNRO | VM | X | AMFICAR | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
TILNRO | VM | X | ALLAREL | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
TILNRO | VM | X | BMW | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 507 roadster | |||||
14 | 501–502 | |||||
15 | Isetta "matala" | |||||
95 | 69–77 | 2500, 2008, 3.0 S, E3 | ||||
295 | Sport coupe | |||||
314 | 62–65 | 1500, 1600 | ||||
345 | 700–Sarja coupe (malli) | |||||
458 | 700–Sarja avo | |||||
463 | 62– | 2300 sport coupe | ||||
558 | 66–76 | 2000 csi coupe E9 | ||||
572 | 66–76 | 1600 2 D, 2002 | ||||
680 | 72–88 | 500–Sarja | ||||
813 | 75–82 | 300–Sarja | ||||
834 | 76– | 630–633 coupe | ||||
978 | 77–87 | 700–Sarja | ||||
523? | 2002 avo (= 572 avo) | |||||
Isetta "korkea" | ||||||
501–502 capriolet | ||||||
–68 | 1100 GT | |||||
8/20 Bianchina Transformabile |
TILNRO | VM | X | BEDFORD | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
249 | 70– | CF, JM, p–auto Bliz | ||||
409 | 61– | K–malli Buldog | ||||
579 | 66– | Beagle, Hav van | ||||
777 | 79–81 | KP 25 pick– up | ||||
1097/1218 | 82– | KP 26 pick– up |
TILNRO | VM | X | BENTLEY | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
TILNRO | VM | X | BORTWARG | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Isabella Sedan + STW | |||||
239 | Isabella | |||||
Rensport | ||||||
350 | 60– | 2300 | ||||
239 | Isabella coupe taka ja takasivulasit + tuulilasi löytyy |
TLNRO | VM | X | BIZZARINI | Sarake6 | Sarake7 | Sarake8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Strada Malli | ||||||
3033 | Chevrolet Malibu 2012-2017 |
C-G
C-G
TILNRO | VM | X | CHRYSLER | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
362 | 160 (Ranskan Chrysler) |
TILNRO | VM | X | CITROEN | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 56– | ID | ||||
395 | 71– | GS | ||||
412 | SM | |||||
760 | 75– | CX 2000, 2200 | ||||
1054 | 79– | Visa | ||||
9222 | 60– | 2 CV | ||||
9223 | 72– | Dyane |
TILNRO | VM | X | COBRA | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
TILNRO | VM | X | DAF | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 67– | 44, 55 Coupe Variomatic |
TILNRO | VM | X | DAIHATSU | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
1103 | 80–83 | Charade |
TILNRO | VM | X | DATSUN/NISSAN | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 64–67 | Bluebird (1300) | ||||
74 | 67–70 | 1000 Sunny | ||||
119 | 68–73 | 1300, 16 | ||||
193 | 69–71 | 2200, 2300 4 D, GL 130 | ||||
388 | 70–73 | 1200 Finn | ||||
417 | Finn Coupe | |||||
627 | 71–78 | 100 A, 1000, Cherry | ||||
633 | 71–75 | L | 220 D, 240 C | |||
664 | 74–78 | L | 240 Z, 280 Z | |||
665 | 72–76 | L | 180 B, 160 B 4 D | |||
693 | 74–78 | 1500– 180 B pick–up | ||||
694 | 71–76 | L | 180 B Hardtop | |||
717 | 73–78 | L | 200 L Sedan | |||
729 | 73–78 | 120 Y Coupe | ||||
730 | 73–77 | L | 160, 140 J SSS | |||
731 | 73–77 | L | 160, 140 J Sedan | |||
733 | 73–78 | 120 Y Sedan, B 210 | ||||
831 | 76–78 | 100, 120 A F2 | ||||
832 | 76–78 | 120 A F2 Coupe | ||||
850 | 76–79 | L | 220, 230, 240 D, 330 | |||
959 | 77–80 | L | 180 B Sedan | |||
960 | 77–80 | L | 180 B / Bluebird Coupe | |||
1029 | 76– | Homer | ||||
1044 | 79–81 | Sunny 120, 140, 150 Y | ||||
1045 | 79–81 | Sunny Coupe, Farmari | ||||
1052 | 79– | 240 Z, ZX | ||||
1057 | 79–81 | Cherry 120, 140, 150 A | ||||
1058 | 79–81 | Cherry Coupe | ||||
1108 | 80–83 | L | Bluebird 910 | |||
1109 | 79–86 | Pick–up 720, King Cap | ||||
1124 | 80–83 | L | 280 C Cetric | |||
1128 | 80–83 | L | Bluebird Coupe | |||
1135 | 78–86 | Vanette C 20 | ||||
1161 | 81–86 | Urvan E 23 | ||||
1206 | 81–97 | Patrol K/J/V 160 | ||||
1232 | 82–86 | Sunny B II | ||||
1233 | 82–86 | Sunny Coupe, Farmari B11 | ||||
1236 | 82– | Capstar | ||||
S449 | 72– | L | 240 KGT Coupe | |||
S458 | 72– | L | 2400 GT Sedan | |||
240 RS | ||||||
96-01 | L | Cima 433 | ||||
Euro:6004 | 93-98 | Skyline Sedan R33 | ||||
2008 | Skyline CKV 36 2-ovinen coupe |
TILNRO | VM | X | DE TOMASO | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
1046 | Panthera | |||||
Mangusta | ||||||
Longshamp, Qualami |
TILNRO | VM | X | DKW | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | V.n Mallinen lasi | |||||
228 | Junior F11 | |||||
305 | F95 Sport | |||||
344 | 1000 | |||||
447 | F12 Capriolet | |||||
Monza |
TILNRO | VM | X | DODGE | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Viper |
TILNRO | VM | X | FERRARI | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
308, 328, GTB, 288, GTO, F40 | ||||||
Flipper 450 HT |
TILNRO | VM | X | FIAT | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 67– | 124, 125 | ||||
27 | 67- | 1100 R | ||||
28 | 124 Sport Spider | |||||
38 | Dino Spider | |||||
39 | 67– | L | 124 Sport Coupe | |||
75 | 55– | 600 2D | ||||
78 | 50-56 | 1400-1900 | ||||
190 | 69– | 128, Zastava 1100 | ||||
225 | 500 | |||||
351 | 1500 avo 60- | |||||
411 | 61– | 1300/1500 | ||||
431 | –62 | 2300 Coupe malli | ||||
531 | 65– | 850 S | ||||
569 | 65– | 850 Coupe | ||||
571 | 850 Spider | |||||
611 | 72– | 127, Stella | ||||
645 | 72– | 128, Coupe 3P | ||||
669 | 72– | 132 | ||||
728 | 73– | 126 | ||||
761 | 74– | 131 Mirafiori | ||||
768 | X 1/9 | |||||
764 | 130 Coupe | |||||
786 | 75– | 133 | ||||
1040 | 79– | Ritmo, Regata | ||||
1106 | 80– | Panda | ||||
1213 | 81–85 | 132 Argenta | ||||
1934 | 94- | Coupe (82 * 143) 10/20 | ||||
n:306? | 1500 coupe (5122) 59-66 | |||||
–64 | 2300 | |||||
Moretti | ||||||
58–64 | 1100 | |||||
1100 Familiare 103 H | ||||||
600 Caprio (jolly) | ||||||
500 avo (jolly) | ||||||
Dino Coupe | ||||||
50- | 1200 avo Transformabile "Panoraama" | |||||
(Lombardi Grand Prix) 6/20,850 Coupe Mk2 (Special) | ||||||
Neckar Europa 63 6/21 |
TILNRO | VM | X | FSO | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
1060 | 79– | Poloneesi |
TILNRO | VM | X | FORD | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 67–68 | Cortina, Cortina GT | ||||
25 | 67–70 | Taunus 12/15 M Sedan PG | ||||
42 | 68–74 | Escort 1100 | ||||
80 | Anglia Prefekt | |||||
82 | 56–58 | Consul/Zephyr | ||||
86 | 51– | Taunus | ||||
88 | 53–65 | Transit | ||||
120 | 69–81 | Capri | ||||
224 | 58–60 | Taunus 17 m P 2 | ||||
240 | 69–70 | Cortina korkea | ||||
328 | 59– | Consul/Zephyr | ||||
330 | 60–69 | Anglia de lux 1100/1200 | ||||
399 | 71– | Cortina | ||||
399 | 71–79 | Taunus 1600/2000 + kaikki farmarit | ||||
400 | 61–64 | Taunus 17 M | ||||
401 | 71– | Taunus Coupe GT | ||||
432 | Anglia Van 60- | |||||
444 | 62–66 | Consul, Cortina, Corsair 1500GT | ||||
445 | 62–66 | Zephyr de lux Zodiac 4 | ||||
450 | 62–66 | Taunus 12 M Cardinal etuveto | ||||
530 | 65–70 | Taunus 17/20 M Sedan | ||||
550 | 66–86 | Transit 1100–1750 | ||||
556 | 65– | Trader Bulldog D–sarja | ||||
557 | 65–70 | Taunus 17/20 M Hardtop | ||||
660 | 72–81 | Consul, Granada 4D Sedan | ||||
661 | 72–81 | Consul, Granada Coupe | ||||
775 | 75–79 | Escort | ||||
843 | 76–80 | Fiesta | ||||
1090 | 80–81 | Taunus | ||||
1110 | 80–90 | Escort, Orion | ||||
1151 | 81–82 | Taunus | ||||
1200 | 82– | Granda | ||||
1208 | 81–89 | Fiesta | ||||
1219 | 82–85 | Capri III | ||||
GT 40 |
H-M
H-M
- HILMAN
- HONDA
- ISO
- ISUZU
- JAGUAR
- JENSEN
- LADA
- LANCIA
- LEXUS
- LOOTUS
- MASERATI
- MAZDA
- MG
- MERCEDES–BENZ
- MESSERSHMITT
- MITSUBISHI
- MORRIS
- MOSSE
TILNRO | VM | X | HILMAN | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 67– | Hunter Sedan, Vogue | ||||
100 | 56–59 | Super Minx, Nine | ||||
227 | Goggomobil Coupe 57- | |||||
485 | 63– | Imp |
TILNRO | VM | X | HONDA | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 68-72 | N600, N360 | ||||
735 | 73–79 | Civic | ||||
852 | 77– | Accord Coupe | ||||
1022 | 78–81 | Accord 4 D Sedan | ||||
1095 | 80–83 | Civic | ||||
1143 | 81– | Quintet | ||||
Z600 coupe 5/22 | ||||||
Odyssey Takalasi 11/20 |
TILNRO | VM | X | ISO | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
Grifo | ||||||
Rivolta |
TILNRO | VM | X | ISUZU | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | 68– | Bellet 1500 | ||||
522 | 65–67 | Bellet 1500 | ||||
1272 | 83–92 | Trooper | ||||
1298 | 82– | p–auto WHR510 | ||||
Bellet GT |
TILNRO | VM | X | JAGUAR | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | E–type Coupe Ser. 2–3 | |||||
233 | MK VIII | |||||
316 | 57–61 | XK 150 | ||||
367 | MK II, S–type | |||||
419 | E-Type coupe 1 ja 1,5 sarja | |||||
443 | MK X | |||||
457 | E–type Roadster | |||||
799 | 75– | XJS Coupe | ||||
171 | 68-79 | XJ6 (151*55CM) |
TILNRO | VM | X | JENSEN | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
663 | 66– | Interseptor |
TILNRO | VM | X | LADA | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 71– | Lada | ||||
1459 | 86– | Samara |
TILNRO | VM | X | LANCIA | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
Flaminia GTL | ||||||
739 | 73–77 | Beta | ||||
765 | 74–77 | LU | Beta Coupe 2D | |||
Fulvia Coupe 62-69 3/20 | ||||||
Aurelia Takalasi 7/22 |
TILNRO | VM | X | Lexus | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
no:1691 | Lexus LS400 90-95 10/19 |
TILNRO | VM | X | LOOTUS | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
353 | 60–64 | Elan pyör. alakulmat | ||||
586 | Elan terävät alakulmat | |||||
597 | Europa | |||||
612 | Elan S2 |
TILNRO | VM | X | MASERATI | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
228 BiTurbo Coupe |
TILNRO | VM | X | MAZDA | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 67– | 1500 4 D Sedan 1800 | ||||
146 | 69–74 | 1200, 1300 2 D Sedan | ||||
442 | 71–78 | L | 616 Capella | |||
671 | 71– | L | Savanna 818 Sedan | |||
745 | 74– | Marella | ||||
746 | 74–78 | L | Safir 929 Sedan | |||
747 | 929 Coupe | |||||
853 | RX5 (cosmo) 3/19 | |||||
955 | 77–80 | L | 323 | |||
1037 | 78-85 | RX7 | ||||
1038 | 79–82 | L | 626 Sedan | |||
1039 | 79–82 | L | 626 Coupe | |||
1048 | 79–82 | L | 929 Legato Sedan | |||
1049 | 79–82 | L | 929 Legato Coupe | |||
1152 | 81–85 | L | 323 | |||
1269 | 83–87 | L | 626 5 D Coupe | |||
1270 | 83–87 | L | 626 4 A Sedan |
TILNRO | VM | X | MG | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | A | |||||
266 | 57–62 | A HT | ||||
337 | Midget | |||||
460 | B | |||||
582 | GT | |||||
Magnette |
TILNRO | VM | X | MERCEDES–BENZ | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 68–76 | 200 D, 240 D (115) | ||||
126 | 54–60 | 180, 219, 220, 220–S (120) | ||||
128 | 53–57 | 300 (sama no 129 avo) sedan | ||||
130 | 55–56 | 220 A Capriolet | ||||
191 | "pullamersu" | |||||
237 | 57– | 220 A Coupe | ||||
331 | 58– | 300D Automatic | ||||
342 | 60–68 | 220S/SE Sedan, 190 D, 200 D, 230 D, 300 SE (110) | ||||
456 | 61–W111 | 220–300 SE Coupe | ||||
487 | 68–75 | 250, 280 CE Coupe (115 korin Coupe) | ||||
488 | 63–W113 | 230 SL | ||||
527 | 65– | LP 608, 808, 913 (314) | ||||
540 | 66–70 | 250,280, 2.5 L, 300 (108) | ||||
588 | 67– | 406 matala/L 309, 308 G | ||||
595 | 67– | 508 korkea/L 309, 408 G | ||||
598 | 67– | 206 D (Hanomag) | ||||
608 | 71– | L | 280–450 SL Coupe, Avo (107) | |||
685 | 73–83 | 280, 350, 450 SE (116) | ||||
703 | 73–75 | L | 280–450 SLC (107) | |||
830 | 76–85 | 200, 220, 240, 280, 300 (123) | ||||
849 | 76– | 230–280 (123 korin Coupe) | ||||
980 | 77– | L 207, 307 (601/602) | ||||
1268 | 83–85 | LU | 190/190 E (W 201) | |||
1400 | 85– | LU | 190 (W 201) | |||
9996 | 80– | Maasturi (G) | ||||
1230B | W126 Coupe Takalasi 11/21 | |||||
no:127 | 190 SL avo W121 | |||||
"patanokka", matala malli | ||||||
"patanokka", korkea malli | ||||||
No.127B | 190 Cabriolet takalasi(matala) |
TILNRO | VM | X | MESSERSHMITT | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
236 | 500/tigre | |||||
279 | KR200 |
TILNRO | VM | X | MITSUBISHI | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
861 | 76–78 | Lancer 1400, 1600 | ||||
862 | 75– | L | Celeste | |||
953 | 76–80 | LU | Galant (farmarit 76–83) | |||
1050 | 79–83 | Colt, Mirage, Lancer F | ||||
1092 | 79–83 | L | Lancer | |||
1158 | 81–83 | L | Galant Sigma | |||
1307 | 82–91 | Pajero | ||||
Pajero Mini 6/21 |
TILNRO | VM | X | MORRIS | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
189 | 57–71 | Minor | ||||
333 | 60– | Mini Minor, Mini Cooper, Mini 1000 | ||||
426 | 62– | J 4 Van p–auto | ||||
461 | 62– | 1100, 1300 | ||||
616 | 71– | Marina, Coupe |
TILNRO | VM | X | MOSSE | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
N-S
N-S
- NISSAN
- OPEL
- PORSCHE
- PEUGEOT
- RENAULT
- ROLLS ROYCE
- ROVENTS
- ROVER
- SAAB
- SCANIA
- SISU
- SHELBY
- SIMCA
- SKODA
- SUZUKI
- SUNBEAM
TILNRO | VM | X | DATSUN/NISSAN | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 64–67 | Bluebird (1300) | ||||
74 | 67–70 | 1000 Sunny | ||||
119 | 68–73 | 1300, 16 | ||||
193 | 69–71 | 2200, 2300 4 D, GL 130 | ||||
388 | 70–73 | 1200 Finn | ||||
417 | Finn Coupe | |||||
627 | 71–78 | 100 A, 1000, Cherry | ||||
633 | 71–75 | L | 220 D, 240 C | |||
664 | 74–78 | L | 240 Z, 280 Z | |||
665 | 72–76 | L | 180 B, 160 B 4 D | |||
693 | 74–78 | 1500– 180 B pick–up | ||||
694 | 71–76 | L | 180 B Hardtop | |||
717 | 73–78 | L | 200 L Sedan | |||
729 | 73–78 | 120 Y Coupe | ||||
730 | 73–77 | L | 160, 140 J SSS | |||
731 | 73–77 | L | 160, 140 J Sedan | |||
733 | 73–78 | 120 Y Sedan, B 210 | ||||
831 | 76–78 | 100, 120 A F2 | ||||
832 | 76–78 | 120 A F2 Coupe | ||||
850 | 76–79 | L | 220, 230, 240 D, 330 | |||
959 | 77–80 | L | 180 B Sedan | |||
960 | 77–80 | L | 180 B / Bluebird Coupe | |||
1029 | 76– | Homer | ||||
1044 | 79–81 | Sunny 120, 140, 150 Y | ||||
1045 | 79–81 | Sunny Coupe, Farmari | ||||
1052 | 79– | 240 Z, ZX | ||||
1057 | 79–81 | Cherry 120, 140, 150 A | ||||
1058 | 79–81 | Cherry Coupe | ||||
1108 | 80–83 | L | Bluebird 910 | |||
1109 | 79–86 | Pick–up 720, King Cap | ||||
1124 | 80–83 | L | 280 C Cetric | |||
1128 | 80–83 | L | Bluebird Coupe | |||
1135 | 78–86 | Vanette C 20 | ||||
1161 | 81–86 | Urvan E 23 | ||||
1206 | 81–97 | Patrol K/J/V 160 | ||||
1232 | 82–86 | Sunny B II | ||||
1233 | 82–86 | Sunny Coupe, Farmari B11 | ||||
1236 | 82– | Capstar | ||||
S449 | 72– | L | 240 KGT Coupe | |||
S458 | 72– | L | 2400 GT Sedan | |||
240 RS | ||||||
96-01 | L | Cima 433 | ||||
Euro:6004 | 93-98 | Skyline Sedan R33 | ||||
2008 | Skyline CKV 36 2-ovinen coupe |
TILNRO | VM | X | OPEL | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
143 | 53–57 | Recort | ||||
144 | 54–55 | Kapitan | ||||
145 | 56–58 | Kapitan | ||||
222 | 58–60 | Recort P1 | ||||
280 | 59– | Kapitan | ||||
297 | Bliz | |||||
325 | 70–75 | Manta A | ||||
347 | 60–63 | Kapitan P 2600 | ||||
355 | 71–75 | Ascona A | ||||
378 | 60–73 | Bliz | ||||
390 | 61–63 | Recort P2 | ||||
455 | 63–65 | Kadett A | ||||
490 | 64–68 | Kapitan / Admiral / Diplomat | ||||
494 | 63–66 | Record A Coupe | ||||
494 | 63–66 | Recort Coupe A7B | ||||
500 | 63–66 | Record A/B Sedan | ||||
501 | GT | |||||
545 | 66–73 | Kadett B, 1100 S, Coupe, 1500, 1900 | ||||
565 | 69–75 | L | Kapitä, Diplomat, Admiral | |||
585 | 67–71 | Record C, Sedan, Coupe, Commondore 2500 S,GS,GS/E | ||||
654 | 72–77 | Record D Coupe | ||||
655 | 72–77 | Record D | ||||
740 | 74–79 | Kadett C 1200 | ||||
741 | 74–79 | Kadett C 1200 Coupe | ||||
818 | 76– | Manta B | ||||
819 | 76–81 | Ascona B | ||||
854 | 78–83 | Record E, Berlina, Senator | ||||
1088 | 80–84 | Kadett D | ||||
1190 | 82–88 | Ascona C | ||||
1250 | 83–92 | Corsa | ||||
1294 | 83– | Record F, Senator | ||||
1320 | 83–88 | Monza | ||||
Bitter CD–malli | ||||||
Bitter |
TILNRO | VM | X | PORSCHE | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
154 | 53–55 | 365 Coupe | ||||
155 | 54–56 | Speedster Capriol. | ||||
156 | 55– | 356 A–B Coupe | ||||
215 | 70–(VW) | 914 Coupe | ||||
439 | 356 B–C Coupe T6 Myös Takalasi 3/22 | |||||
509 | –64 | 911, 912, Carrera, Targa | ||||
993 | 77– | 928 Coupe | ||||
152/153 | 52– | 356 1/2–tuulilasi |
TILNRO | VM | X | PEUGEOT | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 69– | 504 | ||||
151 | 55–60 | 403 | ||||
210 | 69– | 304, 204 | ||||
214 | 70– | 504 avo | ||||
383 | 60– | 404 | ||||
477 | 63– | 404 Coupe | ||||
536 | 63– | 404 avo = Cabriolet | ||||
690 | 73– | 104 | ||||
994 | 78– | 305 | ||||
1085 | 79– | 505 | ||||
604 |
TILNRO | VM | X | RENAULT | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 69– | R 6 TL | ||||
158 | 52–57 | Fregatte | ||||
159 | 56–62 | Dauphine | ||||
181 | 60–63 | Floride | ||||
203 | 70– | R 12 TL, 12 Gordini | ||||
454 | 62– | R 8–10, Gordini | ||||
515 | 65– | R 16 TL, TS | ||||
648 | 72–80 | 15–17 Coupe | ||||
659 | 72– | R 5 TL | ||||
720 | 75– | R 30/20 | ||||
855 | 76– | R 14 | ||||
1023 | 78– | R 18 | ||||
9220 | 66– | 4 R, L |
TILNRO | VM | X | ROLLS ROYCE | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
TILNRO | VM | X | ROVENTS | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
TILNRO | VM | X | ROVER | KIRKAS | 1-VÄRI | 2-VÄRI |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | P4 8/22 (9/20) | |||||
